|
Designers, manufacturers and suppliers of Counted Cross Stitch Embroidery Kits and Charts
Trade Enquiries Welcome |
|
Charts by Email we can now Email any chart to you - with minimum savings of 34% Find Out More |
|
Pedigree Cats
|
| Click to Sort by BREED | Click to Sort by DESCRIPTION |
|---|---|
| Abyssinian | Blue |
| Abyssinian | Sorrel |
| Abyssinian | Usual |
| Abyssinian | Usual |
| Angora | Lilac |
| Angora | Lilac |
| Asian | Ticked Tabby |
| Balinese | Blue Tabby Point |
| Balinese | Seal Tortie Point |
| Bengal | |
| Birman | Blue Point |
| Birman | Blue Point |
| Birman | Lilac Point |
| Birman | Lilac Point |
| Birman | Red Point |
| Birman | Seal Point |
| Birman | Seal Tortie Point |
| Bombay | |
| British Shorthair | |
| British Shorthair | Black and White |
| British Shorthair | Black Smoke |
| British Shorthair | Blue |
| British Shorthair | Blue |
| British Shorthair | Brown |
| British Shorthair | Brown Spotted |
| British Shorthair | Chocolate |
| British Shorthair | Cream |
| British Shorthair | Cream and White |
| British Shorthair | Red Silver Tabby |
| British Shorthair | Silver Spotted |
| British Shorthair | Silver Tabby |
| British Shorthair | Silver Tabby |
| British Shorthair | Tipped |
| British Shorthair | Tortoiseshell |
| British Shorthair | White |
| British Shorthair | White |
| British Shorthair | White Orange Eyes |
| Burmese | Blue |
| Burmese | Brown |
| Burmese | Lilac |
| Burmese | Red |
| Burmilla | Brown Silver |
| Burmilla | Caramel Shaded |
| Colorpoint Longhair | Blue Point Colorpoint |
| Colorpoint Longhair | Cream Point Colorpoint |
| Colorpoint Longhair | Cream Point Colorpoint |
| Colorpoint Shorthair | Lilac Point Colorpoint |
| Exotic | Silver |
| Foreign Oriental | Black |
| Foreign Oriental | Blue Ticked Tabby |
| Foreign Oriental | Brown Spotted |
| Foreign Oriental | Red |
| Foreign Oriental | Red Ticked |
| Havana | |
| Korat | |
| Maine Coon | Blue Tabby |
| Maine Coon | Brown Tabby |
| Maine Coon | Brown Tabby and White |
| Maine Coon | Red Shaded |
| Maine Coon | Red Tabby |
| Maine Coon | Silver Tabby |
| Manx | Tortie Tabby |
| Norwegian Forest | Silver Tabby and White |
| Persian | Blue |
| Persian | Blue Cream |
| Persian | Blue Tortie and White |
| Persian | Chinchilla |
| Persian | Cream |
| Persian | Golden |
| Persian | Golden |
| Persian | Golden |
| Persian | Odd Eyed White |
| Persian | Pewter |
| Persian | Red |
| Persian | Red and White Bi Colour |
| Persian | Red and White Bi Colour |
| Persian | Silver Tabby |
| Persian | Tortie Smoke |
| Persian | White and Blue Persian Van |
| Ragdoll | Black and White |
| Ragdoll | Blue Mitted |
| Ragdoll | Blue Point |
| Ragdoll | Blue Point |
| Ragdoll | Seal Bi Color |
| Ragdoll | Seal Bi Colour |
| Rex | Brown Tabby |
| Rex | Cornish Black |
| Rex | Devon Red Tabby |
| Russian | Blue |
| Scottish Fold | Blue and White Bi Color |
| Siamese | Blue Point |
| Siamese | Chocolate Point |
| Siamese | Chocolate Tabby Point |
| Siamese | Lilac Point |
| Siamese | Seal Point |
| Singapura | |
| Somali | Blue Silver |
| Somali | Silver |
| Somali | Sorrel |
| Somali | Sorrel |
| Somali | Usual |
| Sphynx | Black and White |
| Tiffanie | Blue Shaded |
| Tonkinese | Chocolate Tabby |
| Tonkinese | Lilac |
| Turkish Angora | White |
| Turkish Van | |
| Turkish Van | |
| Turkish Van | Odd Eyed |